Мощность: 10–80 кВт
Двойная конструкция системы, площадь обогрева: 100–400м2.
Тел.:
+86-0372-2715235Whatsapp:
+8617796722975Мощность: 10–80 кВт
Двойная конструкция системы, площадь обогрева: 100–400м2.
Расход воды 6–20 л, точный контроль температуры ± 1 °C, чтобы избежать перегрева и недогрева.
Высокоэффективная технология конденсации в сочетании с баком для хранения горячей воды обеспечивает стабильный запас горячей воды для бытового потребления.
Подключение к Wi-Fi и дистанционное управление температурой через приложение позволит вам нагреть воду до того, как вы придёте домой.
Уникальная технология обеспечивает бесперебойную работу оборудования в различных условиях.
Бесшумная работа, высокий уровень безопасности и импортированные основные компоненты.
Гарантия на 5 лет, послепродажное обслуживание.
Конденсационный настенный котел с полным предварительным смешиванием PLUS | Единица измерения | 60 КВт | 70 КВт | 80 КВт |
Тип газа | Природный газ | 12 T | 12 T | 12 T |
Номинальное давление газа | КПа | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Номинальная нагрузка горячей воды для бытового использования | кВт | 60 | 70 | 80 |
Диапазон выходной тепловой мощности | КВТ | 5-25 | 50-30 | 5-35 |
Класс энергоэффективности | / | Класс I | Класс I | Класс I |
Тепловая эффективность | % | 108 | 108 | 108 |
Максимальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке | Вт | 242 | 260 | 295 |
Минимальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке | Вт | 140 | 230 | 230 |
Резервная электрическая мощность | Вт | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Максимальное рабочее давление для отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
Объем воды | Л | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
Номинальная мощность нагрева при △t=25K | л/мин | 31 | 36 | 41 |
Диапазон температур горячей воды в ванной комнате | °C | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Диапазон давления горячей воды в ванной комнате | бар | 0.3-5 | 0.3-5 | 0.3-5 |
Диапазон температур горячей воды для отопления | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Диапазон давления горячей воды в системе отопления | бар | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Порты подачи/возврата воды для отопления | / | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Входное отверстие для газа | / | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Порты холодной/горячей воды | / | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Выходное отверстие для дымовых газов | мм | Φ60/100 | Φ60/100 | Φ60/100 |
Максимальный объем конденсата | л/ч | 4.8 | 5.6 | 6.4 |
Значение pH конденсатной воды | PH | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Уровень выбросов NOx | / | Класс 5 | Класс 5 | Класс 5 |
Уровень защиты от электрошока | / | Класс I | Класс I | Класс I |
Уровень защиты оболочки | / | IP×4D | IP×4D | IP×4D |
Вес (без учета упаковки) | кг | 56 | 56 | 56 |
Размеры | мм | 790×640×366 | 790×640×366 | 790×640×366 |
Децентрализованное и централизованное теплоснабжение, предприятия, жилые районы, больницы, правительственные здания, офисные здания, бизнес-клубы, колледжи, банные центры, изоляторы, гостиницы, сетевые отели, крупные торговые центры, оптовые рынки и т. д.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения, заполнив форму ниже. Обещаем самый быстрый ответ в течение 24 часов: